



# | رمز ارز | آخرین قیمت | 1H | 24H | 1W | حجم معامله | پتانسیل رشد | معامله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127,436 | %0.09 | %0.48 | 3,714,525,496 | $1.21549 $1.00018 +21.53% | |||
2 | 392,239,925.98456 | %0.23 | %-4.5 | 2,576,334,551 | $4,953.73 $3,077.94 +60.94% | |||
3 | 11,507,692,856.05333 | %0.08 | %-1.49 | 2,197,980,533 | $126,198.07 $90,301.74 +39.75% | |||
4 | 16,800,779.85731 | %0.44 | %-2.54 | 1,831,838,610 | $294.33 $131.84 +123.25% | |||
5 | 58,284,641.14465 | %0.45 | %-1.25 | 1,238,093,989 | $5,941.7998 $457.36402 +1,199.14% | |||
6 | 127,319.1 | %-0.01 | %0.04 | 1,203,313,169 | $1.05959 $0.99908 +6.06% | |||
7 | 255,623.98368 | %0.06 | %-0.92 | 1,142,265,039 | $3.8419 $2.0059 +91.53% |


